Hungary

There are no entries available for this option.

Pages

There are no entries available for this option.

Pages

Last Update Status ISIN Securities Name Type
25/06/12 executed HU0000347075 FK13NF02 Interest Payment
25/06/12 executed HU0000650874 OJB2019/I Interest Payment
25/06/12 executed HU0000652433 UCJBV 2020/A Interest Payment
25/06/12 executed HU0000401831 A130320A93 Interest Payment
25/06/12 executed HU0000518717 D120321 Interest Payment
25/06/12 executed HU0000623954 MNB120321 Interest Payment
25/06/12 executed HU0000652508 FJ17NF01 Interest Payment
20/06/12 executed HU0000623962 MNB120328 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000348792 MKB D120404 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518733 D120404 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000623970 MNB120404 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000650916 UCJBF 2014/A Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518741 D120411 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000623988 MNB120411 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000651310 FJ15ZF01KF Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518758 D120418 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000623996 MNB120418 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518766 D120425 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000624002 MNB120425 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000344668 MKB V. kötvény Interest Payment
19/06/12 executed HU0000401849 A140502A94 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518451 D120502 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000624010 MNB120502 Interest Payment
19/06/12 executed HU0000346218 CIB CLASSIC 2012/A Interest Payment
19/06/12 executed HU0000518774 D120509 Interest Payment

Pages